德邦价值优选A(012437)
动态评分: 5.01分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-09-30 | 000786 | 北新建材 | 2428.33 | 3.46% |
2022-06-30 | 000002 | 万科A | 6312.16 | 7.66% |
2022-06-30 | 002250 | 联化科技 | 6224.77 | 7.55% |
2022-06-30 | 002508 | 老板电器 | 4287.57 | 5.2% |
2022-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 3873.73 | 4.7% |
2022-06-30 | 600309 | 万华化学 | 3836.46 | 4.66% |
2022-06-30 | 600009 | 上海机场 | 3159.89 | 3.83% |
2022-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2892.96 | 3.51% |
2022-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2810.8 | 3.41% |
2022-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2469.6 | 3% |
2022-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2235.04 | 2.71% |
2022-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2023.2 | 2.46% |
2022-06-30 | 000333 | 美的集团 | 1932.46 | 2.35% |
2022-06-30 | 002706 | 良信股份 | 1934.01 | 2.35% |
2022-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 1777.88 | 2.16% |
2022-06-30 | 603517 | 绝味食品 | 1726.51 | 2.1% |
2022-06-30 | 600383 | 金地集团 | 1693.44 | 2.06% |
2022-06-30 | 600801 | 华新水泥 | 1678.45 | 2.04% |
2022-06-30 | 300699 | 光威复材 | 1648.36 | 2% |
2022-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 1588 | 1.93% |
公告&资料
