大摩优享臻选六个月持有A(012368)
动态评分: 5.66分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 房地产业 | 1159.71 | 1.44% |
2021-12-31 | 交通运输、仓储和 | 884.362 | 1.1% |
2021-12-31 | 批发和零售业 | 6.22149 | 0.01% |
2021-12-31 | 水利、环境和公共 | 9.77601 | 0.01% |
2021-12-31 | 住宿和餐饮业 | 0.4608 | 0% |
2021-12-31 | 卫生和社会工作 | 1.81618 | 0% |
2021-09-30 | 制造业 | 43522.2 | 59.34% |
2021-09-30 | 信息传输、软件和 | 9650.77 | 13.16% |
2021-09-30 | 金融业 | 5853.36 | 7.98% |
2021-09-30 | 科学研究和技术服 | 1964.46 | 2.68% |
2021-09-30 | 交通运输、仓储和 | 882.96 | 1.2% |
2021-09-30 | 水利、环境和公共 | 8.6785 | 0.01% |
2021-09-30 | 住宿和餐饮业 | 0.334512 | 0% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 2.01435 | 0% |
公告&资料
