西藏东财国证消费电子主题指数增强C(012320)

动态评分: 4.88分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 消费电子
2023年04月 -11.66% -0.49% -10.2%
2023年03月 1.32% -0.45% 4.58%
2023年02月 -2.01% -2.08% -2.72%
2023年01月 10.8% 7.37% 12.02%
2022年12月 -5.1% 0.64% -4.04%
2022年11月 2.53% 9.83% 6.77%
2022年10月 2.05% -7.72% 0.1%
2022年09月 -11.33% -6.67% -15.11%
2022年08月 -5.8% -1.96% -2.78%
2022年07月 0.41% -6.34% -5.16%
2022年06月 3.03% 10.43% 5.12%
2022年05月 6.11% 2.08%

投资模拟

公告&资料