东方红内需增长B(012243)
动态评分: 4.62分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 采矿业 | 5706.78 | 7% |
2023-12-31 | 信息传输、软件和 | 5652.6 | 6.93% |
2023-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 1965.22 | 2.41% |
2023-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 979.813 | 1.2% |
2023-12-31 | 交通运输、仓储和 | 652.241 | 0.8% |
2023-12-31 | 科学研究和技术服 | 604.057 | 0.74% |
2023-12-31 | 教育 | 412.917 | 0.51% |
2023-12-31 | 租赁和商务服务业 | 262.473 | 0.32% |
2023-12-31 | 批发和零售业 | 75.1752 | 0.09% |
2023-09-30 | 制造业 | 42048.4 | 46.37% |
2023-09-30 | 信息传输、软件和 | 14761.5 | 16.28% |
2023-09-30 | 采矿业 | 4532.66 | 5% |
2023-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 3114.28 | 3.43% |
2023-09-30 | 租赁和商务服务业 | 2882.15 | 3.18% |
2023-09-30 | 科学研究和技术服 | 786.154 | 0.87% |
2023-09-30 | 教育 | 578.334 | 0.64% |
2023-06-30 | 制造业 | 47748.1 | 44.2% |
2023-06-30 | 信息传输、软件和 | 26848.3 | 24.85% |
2023-06-30 | 租赁和商务服务业 | 4335.39 | 4.01% |
2023-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 3487.74 | 3.23% |
公告&资料
