太平丰泰一年定开(012140)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 300962 | 中金辐照 | 21.73 | 0.01% |
2023-12-31 | 002156 | 通富微电 | 16.65 | 0.01% |
2023-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 3065.05 | 1.04% |
2023-09-30 | 06862 | 海底捞 | 2223.89 | 0.76% |
2023-09-30 | 00981 | 中芯国际 | 1673.37 | 0.57% |
2023-09-30 | 603225 | 新凤鸣 | 1559.06 | 0.53% |
2023-09-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 1499.33 | 0.51% |
2023-09-30 | 00697 | 首程控股 | 1422.33 | 0.48% |
2023-09-30 | 00939 | 建设银行 | 1400.3 | 0.48% |
2023-09-30 | 000778 | 新兴铸管 | 1330.85 | 0.45% |
2023-09-30 | 600036 | 招商银行 | 1311.88 | 0.45% |
2023-09-30 | 600009 | 上海机场 | 1298.11 | 0.44% |
2023-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2719.43 | 0.93% |
2023-06-30 | 06862 | 海底捞 | 1907.39 | 0.65% |
2023-06-30 | 00883 | 中国海洋石油 | 1765.78 | 0.6% |
2023-06-30 | 603225 | 新凤鸣 | 1292.85 | 0.44% |
2023-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 1222.91 | 0.42% |
2023-06-30 | 00981 | 中芯国际 | 1224.43 | 0.42% |
2023-06-30 | 00697 | 首程控股 | 1174.6 | 0.4% |
2023-06-30 | 00939 | 建设银行 | 1168.61 | 0.4% |
公告&资料
