东方红锦和甄选18个月持有C(012089)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 301538 | 骏鼎达 | 1.37 | 0% |
2024-06-30 | 001387 | 雪祺电气 | 0.26 | 0% |
2024-06-30 | 001359 | 平安电工 | 0.38 | 0% |
2024-06-30 | 001379 | 腾达科技 | 0.29 | 0% |
2024-03-31 | 002493 | 荣盛石化 | 1206.92 | 1.12% |
2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 1137.28 | 1.06% |
2024-03-31 | 601658 | 邮储银行 | 1100.77 | 1.02% |
2024-03-31 | 300122 | 智飞生物 | 982.84 | 0.91% |
2024-03-31 | 600011 | 华能国际 | 949.91 | 0.88% |
2024-03-31 | 601186 | 中国铁建 | 919.22 | 0.85% |
2024-03-31 | 00700 | 腾讯控股 | 900.59 | 0.84% |
2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 838.12 | 0.78% |
2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 785.59 | 0.73% |
2024-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 659.23 | 0.61% |
2023-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 1459.92 | 1.22% |
2023-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 1433.46 | 1.2% |
2023-12-31 | 002493 | 荣盛石化 | 1330.7 | 1.12% |
2023-12-31 | 601186 | 中国铁建 | 1209.69 | 1.01% |
2023-12-31 | 601658 | 邮储银行 | 1177.46 | 0.99% |
2023-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 1016.5 | 0.85% |
公告&资料
