博时数字经济C(012083)
动态评分: 5.40分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 301606 | 绿联科技 | 1.45 | 0% |
2024-12-31 | 001279 | 强邦新材 | 0.74 | 0% |
2024-12-31 | 301571 | 国科天成 | 1.43 | 0% |
2024-12-31 | 688721 | 龙图光罩 | 1.59 | 0% |
2024-12-31 | 301607 | 富特科技 | 0.93 | 0% |
2024-12-31 | 301608 | 博实结 | 1.2 | 0% |
2024-12-31 | 301586 | 佳力奇 | 1.14 | 0% |
2024-12-31 | 603091 | 众鑫股份 | 0.42 | 0% |
2024-12-31 | 603310 | 巍华新材 | 0.34 | 0% |
2024-12-31 | 301556 | 托普云农 | 1.58 | 0% |
2024-12-31 | 603350 | 安乃达 | 0.38 | 0% |
2024-12-31 | 301552 | 科力装备 | 0.81 | 0% |
2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 3281.23 | 8.19% |
2024-09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2837.03 | 7.08% |
2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2545.95 | 6.36% |
2024-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 1912.44 | 4.77% |
2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 1688.31 | 4.21% |
2024-09-30 | 002916 | 深南电路 | 1670.1 | 4.17% |
2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 1616.69 | 4.04% |
2024-09-30 | 600183 | 生益科技 | 1597.39 | 3.99% |
公告&资料
