富国全球消费精选美元(012061)

动态评分: 3.82分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2022年03月 -8.72% -7.83%
2022年02月 1% 0.39%
2022年01月 -7.67% -7.62%
2021年12月 -1.82% 2.24%
2021年11月 -0.64% -1.55%
2021年10月 1.84% 0.95%
2021年09月 -1.04% 1.28%
2021年08月 -0.58% 0.13%
首页 1 2 3 4

投资模拟

公告&资料