国联安匠心科技1个月滚动持有(011599)
动态评分: 6.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 300442 | 润泽科技 | 卖出 | 387.36 | 6.26% |
2023-12-31 | 688475 | 萤石网络 | 买入 | 383.05 | 6.19% |
2023-12-31 | 300442 | 润泽科技 | 买入 | 374.43 | 6.05% |
2023-12-31 | 605117 | 德业股份 | 卖出 | 373.7 | 6.04% |
2023-12-31 | 601595 | 上海电影 | 卖出 | 370.96 | 6% |
2023-12-31 | 600536 | 中国软件 | 卖出 | 368.98 | 5.96% |
2023-12-31 | 300735 | 光弘科技 | 买入 | 366.5 | 5.92% |
2023-12-31 | 688223 | 晶科能源 | 卖出 | 366.42 | 5.92% |
2023-12-31 | 300820 | 英杰电气 | 买入 | 362.72 | 5.86% |
2023-12-31 | 300364 | 中文在线 | 买入 | 359.92 | 5.82% |
2023-12-31 | 600536 | 中国软件 | 买入 | 359.8 | 5.82% |
2023-12-31 | 688147 | 微导纳米 | 卖出 | 359.89 | 5.82% |
2023-12-31 | 000066 | 中国长城 | 买入 | 353.08 | 5.71% |
2023-12-31 | 300438 | 鹏辉能源 | 卖出 | 351.53 | 5.68% |
2023-12-31 | 01024 | 快手-W | 卖出 | 344.24 | 5.56% |
2023-12-31 | 000066 | 中国长城 | 卖出 | 341.62 | 5.52% |
2023-12-31 | 603501 | 韦尔股份 | 买入 | 337.84 | 5.46% |
2023-12-31 | 300735 | 光弘科技 | 卖出 | 336.95 | 5.45% |
2023-12-31 | 300002 | 神州泰岳 | 买入 | 336.87 | 5.44% |
2023-12-31 | 300782 | 卓胜微 | 买入 | 331.41 | 5.36% |
公告&资料
