鹏华安诚A(011576)
动态评分: 0.09分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-09-30 | 601939 | 建设银行 | 276.7 | 0.91% |
2023-09-30 | 601288 | 农业银行 | 228.56 | 0.75% |
2023-09-30 | 600266 | 城建发展 | 182.65 | 0.6% |
2023-09-30 | 600030 | 中信证券 | 170.25 | 0.56% |
2023-09-30 | 601601 | 中国太保 | 169.82 | 0.56% |
2023-09-30 | 601318 | 中国平安 | 151.66 | 0.5% |
2023-09-30 | 02628 | 中国人寿 | 141.06 | 0.46% |
2023-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 138.42 | 0.45% |
2023-09-30 | 000786 | 北新建材 | 134.32 | 0.44% |
2023-09-30 | 601398 | 工商银行 | 94.44 | 0.31% |
2023-09-30 | 01398 | 工商银行 | 91.33 | 0.3% |
2023-09-30 | 01288 | 农业银行 | 61.63 | 0.2% |
2023-09-30 | 02318 | 中国平安 | 49.39 | 0.16% |
2023-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 158.98 | 0.46% |
2023-06-30 | 002371 | 北方华创 | 146.12 | 0.43% |
2023-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 148.46 | 0.43% |
2023-06-30 | 000651 | 格力电器 | 142.75 | 0.42% |
2023-06-30 | 601601 | 中国太保 | 138.73 | 0.4% |
2023-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 136.91 | 0.4% |
2023-06-30 | 00728 | 中国电信 | 133.46 | 0.39% |
公告&资料
