华泰柏瑞品质成长C(011358)
动态评分: 5.81分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 002236 | 大华股份 | 买入 | 4159.7 | 2% |
2023-06-30 | 300496 | 中科创达 | 买入 | 4097.54 | 1.97% |
2023-06-30 | 601818 | 光大银行 | 买入 | 4096.65 | 1.97% |
2023-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 买入 | 4041.74 | 1.94% |
2023-06-30 | 601857 | 中国石油 | 卖出 | 4034.62 | 1.94% |
2023-06-30 | 300364 | 中文在线 | 卖出 | 3969.19 | 1.91% |
2023-06-30 | 688048 | 长光华芯 | 买入 | 3869.51 | 1.86% |
2022-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 22038.5 | 6.57% |
2022-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 卖出 | 12236.2 | 3.65% |
2022-12-31 | 300573 | 兴齐眼药 | 卖出 | 11925.6 | 3.56% |
2022-12-31 | 688599 | 天合光能 | 买入 | 11879.9 | 3.54% |
2022-12-31 | 601857 | 中国石油 | 买入 | 11840.3 | 3.53% |
2022-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 卖出 | 11716.5 | 3.49% |
2022-12-31 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 11710.5 | 3.49% |
2022-12-31 | 300769 | 德方纳米 | 卖出 | 11547.2 | 3.44% |
2022-12-31 | 300896 | 爱美客 | 买入 | 11406.9 | 3.4% |
2022-12-31 | 600048 | 保利发展 | 买入 | 11032.1 | 3.29% |
2022-12-31 | 300073 | 当升科技 | 卖出 | 10930.9 | 3.26% |
2022-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 买入 | 10800.9 | 3.22% |
2022-12-31 | 001979 | 招商蛇口 | 买入 | 10514.8 | 3.14% |
公告&资料
