西部利得聚盈一年定开C(011227)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 002327 | 富安娜 | 卖出 | 64.33 | 1.13% |
2024-06-30 | 601989 | 中国重工 | 买入 | 62.03 | 1.09% |
2024-06-30 | 605368 | 蓝天燃气 | 卖出 | 61.72 | 1.09% |
2024-06-30 | 301391 | 卡莱特 | 买入 | 61.62 | 1.08% |
2024-06-30 | 000625 | 长安汽车 | 卖出 | 61.43 | 1.08% |
2024-06-30 | 601989 | 中国重工 | 卖出 | 61.1 | 1.08% |
2024-06-30 | 605090 | 九丰能源 | 卖出 | 60.21 | 1.06% |
2024-06-30 | 002327 | 富安娜 | 买入 | 59.69 | 1.05% |
2024-06-30 | 600711 | ST盛屯 | 卖出 | 59.48 | 1.05% |
2024-06-30 | 600711 | ST盛屯 | 买入 | 58.88 | 1.04% |
2024-06-30 | 000625 | 长安汽车 | 买入 | 58.53 | 1.03% |
2024-06-30 | 601339 | 百隆东方 | 卖出 | 57.43 | 1.01% |
2024-06-30 | 605090 | 九丰能源 | 买入 | 56.62 | 1% |
2024-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 卖出 | 55.5 | 0.98% |
2024-06-30 | 002675 | 东诚药业 | 买入 | 55.12 | 0.97% |
2024-06-30 | 601339 | 百隆东方 | 买入 | 55.13 | 0.97% |
2024-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 买入 | 53.58 | 0.94% |
2024-06-30 | 600556 | 天下秀 | 买入 | 53.5 | 0.94% |
2024-06-30 | 000801 | 四川九洲 | 买入 | 51.77 | 0.91% |
2024-06-30 | 001965 | 招商公路 | 买入 | 49.84 | 0.88% |
公告&资料
