兴银中证500指数增强C(011205)
动态评分: 5.42分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2022-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 209.888 | 1.95% |
2022-09-30 | 批发和零售业 | 184.698 | 1.72% |
2022-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 125.354 | 1.16% |
2022-09-30 | 卫生和社会工作 | 95.6612 | 0.89% |
2022-09-30 | 租赁和商务服务业 | 79.4126 | 0.74% |
2022-09-30 | 科学研究和技术服 | 63.1749 | 0.59% |
2022-09-30 | 住宿和餐饮业 | 23.9568 | 0.22% |
2022-09-30 | 水利、环境和公共 | 11.4955 | 0.11% |
2022-06-30 | 制造业 | 7439.48 | 51.83% |
2022-06-30 | 信息传输、软件和 | 1027.27 | 7.16% |
2022-06-30 | 采矿业 | 838.057 | 5.84% |
2022-06-30 | 交通运输、仓储和 | 528.358 | 3.68% |
2022-06-30 | 金融业 | 414.389 | 2.89% |
2022-06-30 | 建筑业 | 319.811 | 2.23% |
2022-06-30 | 电力、热力、燃气 | 307.318 | 2.14% |
2022-06-30 | 房地产业 | 281.247 | 1.96% |
2022-06-30 | 批发和零售业 | 230.055 | 1.6% |
2022-06-30 | 卫生和社会工作 | 207.248 | 1.44% |
2022-06-30 | 综合 | 133.052 | 0.93% |
2022-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 132.648 | 0.92% |
公告&资料
