富国价值创造C(011100)
动态评分: 3.87分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2022-12-31 | 601865 | 福莱特 | 卖出 | 8148.21 | 1.09% |
| 2022-12-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 卖出 | 7907.81 | 1.05% |
| 2022-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 卖出 | 7751.61 | 1.03% |
| 2022-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 买入 | 7601.93 | 1.01% |
| 2022-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 7417.91 | 0.99% |
| 2022-12-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 买入 | 7311.59 | 0.97% |
| 2022-12-31 | 688599 | 天合光能 | 卖出 | 7250.08 | 0.97% |
| 2022-12-31 | 688680 | 海优新材 | 卖出 | 7170.13 | 0.95% |
| 2022-12-31 | 300601 | 康泰生物 | 卖出 | 6849.28 | 0.91% |
| 2022-12-31 | 601888 | 中国中免 | 卖出 | 6807.28 | 0.91% |
| 2022-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 6527.94 | 0.87% |
| 2022-12-31 | 603658 | 安图生物 | 买入 | 6557.23 | 0.87% |
| 2022-12-31 | 688169 | 石头科技 | 买入 | 6407.8 | 0.85% |
| 2022-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 6225.02 | 0.83% |
| 2022-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 买入 | 6015.91 | 0.8% |
| 2022-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 5934.7 | 0.79% |
| 2022-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 19474.4 | 2.59% |
| 2022-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 买入 | 13962 | 1.86% |
| 2022-06-30 | 002459 | 晶澳科技 | 卖出 | 13893.8 | 1.85% |
| 2022-06-30 | 02319 | 蒙牛乳业 | 卖出 | 10244.4 | 1.36% |
公告&资料
