国投瑞银医疗保健行业C(011082)
动态评分: 4.85分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 603896 | 寿仙谷 | 683.24 | 2.98% |
2023-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 652.9 | 2.85% |
2023-06-30 | 605266 | 健之佳 | 652.87 | 2.85% |
2023-06-30 | 002727 | 一心堂 | 652.34 | 2.84% |
2023-06-30 | 600211 | 西藏药业 | 513.22 | 2.24% |
2023-06-30 | 688670 | 金迪克 | 476.37 | 2.08% |
2023-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 470.95 | 2.05% |
2023-06-30 | 300558 | 贝达药业 | 444.28 | 1.94% |
2023-06-30 | 688621 | 阳光诺和 | 443.1 | 1.93% |
2023-06-30 | 688076 | 诺泰生物 | 437.14 | 1.91% |
2023-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 423.68 | 1.85% |
2023-06-30 | 301257 | 普蕊斯 | 417 | 1.82% |
2023-06-30 | 300705 | 九典制药 | 373.19 | 1.63% |
2023-06-30 | 300026 | 红日药业 | 371.16 | 1.62% |
2023-06-30 | 301207 | 华兰疫苗 | 359.39 | 1.57% |
2023-06-30 | 688513 | 苑东生物 | 357.53 | 1.56% |
2023-06-30 | 603538 | 美诺华 | 256.04 | 1.12% |
2023-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 241.91 | 1.05% |
2023-06-30 | 301015 | 百洋医药 | 239.29 | 1.04% |
2023-06-30 | 688687 | 凯因科技 | 232.01 | 1.01% |
公告&资料
