招商瑞乐6个月持有C(010943)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 000902 | 新洋丰 | 卖出 | 2519.06 | 2.5% |
2023-06-30 | 002698 | 博实股份 | 卖出 | 1756.02 | 1.74% |
2023-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 卖出 | 1642.96 | 1.63% |
2023-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 卖出 | 1048.08 | 1.04% |
2023-06-30 | 300002 | 神州泰岳 | 买入 | 1018.99 | 1.01% |
2023-06-30 | 601595 | 上海电影 | 卖出 | 950.66 | 0.94% |
2023-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 卖出 | 909.57 | 0.9% |
2023-06-30 | 601595 | 上海电影 | 买入 | 868.23 | 0.86% |
2023-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 卖出 | 855.31 | 0.85% |
2023-06-30 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 840.43 | 0.83% |
2023-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 买入 | 788.86 | 0.78% |
2023-06-30 | 000032 | 深桑达A | 买入 | 774.36 | 0.77% |
2023-06-30 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 762.45 | 0.76% |
2023-06-30 | 000001 | 平安银行 | 卖出 | 755.12 | 0.75% |
2023-06-30 | 000021 | 深科技 | 买入 | 713.78 | 0.71% |
2023-06-30 | 000021 | 深科技 | 卖出 | 676.28 | 0.67% |
2023-06-30 | 688521 | 芯原股份 | 买入 | 660.04 | 0.66% |
2023-06-30 | 002777 | 久远银海 | 卖出 | 651.21 | 0.65% |
2023-06-30 | 600011 | 华能国际 | 卖出 | 637.54 | 0.63% |
2023-06-30 | 600030 | 中信证券 | 卖出 | 612.99 | 0.61% |
公告&资料
