中银证券精选行业C(010893)
动态评分: 2.75分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 |
| 2024年02月 | 11.31% | 9.35% |
| 2024年01月 | -19.24% | -5.32% |
| 2023年12月 | -1.36% | -2.76% |
| 2023年11月 | -1.49% | -2.11% |
| 2023年10月 | -10.03% | -3.1% |
| 2023年09月 | -6.45% | -1.96% |
| 2023年08月 | -7.82% | -6.02% |
| 2023年07月 | -8.55% | 5.35% |
| 2023年06月 | 4.36% | 2.13% |
| 2023年05月 | -3.13% | -5.56% |
| 2023年04月 | -2.52% | -0.49% |
| 2023年03月 | -4.88% | -0.45% |
