泰康品质生活A(010874)
动态评分: 4.86分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 601168 | 西部矿业 | 买入 | 2977.59 | 2.21% |
2022-12-31 | 002446 | 盛路通信 | 卖出 | 2969.63 | 2.2% |
2022-12-31 | 300569 | 天能重工 | 买入 | 2974.39 | 2.2% |
2022-12-31 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 2975.4 | 2.2% |
2022-12-31 | 300398 | 飞凯材料 | 买入 | 2967.33 | 2.2% |
2022-12-31 | 300003 | 乐普医疗 | 买入 | 2951.74 | 2.19% |
2022-12-31 | 002206 | 海利得 | 买入 | 2946.33 | 2.18% |
2022-12-31 | 300033 | 同花顺 | 卖出 | 2915.63 | 2.16% |
2022-12-31 | 688345 | 博力威 | 卖出 | 2921.93 | 2.16% |
2022-12-31 | 002317 | 众生药业 | 卖出 | 2885.33 | 2.14% |
2022-12-31 | 603383 | 顶点软件 | 买入 | 2878.09 | 2.13% |
2022-12-31 | 002860 | 星帅尔 | 买入 | 2875.5 | 2.13% |
2022-12-31 | 605098 | 行动教育 | 买入 | 2868.75 | 2.12% |
2022-12-31 | 688100 | 威胜信息 | 买入 | 2865.65 | 2.12% |
2022-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 2851.72 | 2.11% |
2022-12-31 | 002649 | 博彦科技 | 买入 | 2816.42 | 2.09% |
2022-12-31 | 002568 | 百润股份 | 卖出 | 2803.86 | 2.08% |
2022-12-31 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 2814.3 | 2.08% |
2022-12-31 | 600973 | 宝胜股份 | 买入 | 2804.15 | 2.08% |
2022-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 卖出 | 2792.05 | 2.07% |
公告&资料
