长信企业优选一年持有(010861)
动态评分: 2.70分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2022-12-31 | 制造业 | 47097.7 | 57.92% |
2022-12-31 | 信息传输、软件和 | 4645.7 | 5.71% |
2022-12-31 | 交通运输、仓储和 | 3072.01 | 3.78% |
2022-12-31 | 建筑业 | 1425.79 | 1.75% |
2022-12-31 | 金融业 | 784.81 | 0.97% |
2022-09-30 | 制造业 | 51355.6 | 63.48% |
2022-09-30 | 交通运输、仓储和 | 3151.37 | 3.9% |
2022-09-30 | 综合 | 1831.1 | 2.26% |
2022-09-30 | 建筑业 | 1594.89 | 1.97% |
2022-09-30 | 金融业 | 766.435 | 0.95% |
2022-09-30 | 科学研究和技术服 | 28.2043 | 0.03% |
2022-09-30 | 信息传输、软件和 | 10.5017 | 0.01% |
2022-09-30 | 批发和零售业 | 5.58436 | 0.01% |
2022-09-30 | 卫生和社会工作 | 1.38411 | 0% |
2022-09-30 | 租赁和商务服务业 | 1.7013 | 0% |
2022-06-30 | 制造业 | 47121.7 | 47.86% |
2022-06-30 | 综合 | 5246.4 | 5.33% |
2022-06-30 | 金融业 | 2670.61 | 2.71% |
2022-06-30 | 科学研究和技术服 | 2308.66 | 2.34% |
2022-06-30 | 信息传输、软件和 | 12.6027 | 0.01% |
公告&资料
