国寿安保华丰C(010766)
动态评分: 9.42分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 002840 | 华统股份 | 19.75 | 0.78% |
2023-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 18.3 | 0.72% |
2023-12-31 | 601595 | 上海电影 | 15.5 | 0.61% |
2023-12-31 | 605128 | 上海沿浦 | 14.51 | 0.57% |
2023-09-30 | 002028 | 思源电气 | 98.19 | 2.64% |
2023-09-30 | 01024 | 快手-W | 85.41 | 2.29% |
2023-09-30 | 00700 | 腾讯控股 | 68.23 | 1.83% |
2023-09-30 | 600584 | 长电科技 | 67.41 | 1.81% |
2023-09-30 | 300926 | 博俊科技 | 66.85 | 1.79% |
2023-09-30 | 00941 | 中国移动 | 66.06 | 1.77% |
2023-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 62.92 | 1.69% |
2023-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 63.07 | 1.69% |
2023-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 60.81 | 1.63% |
2023-09-30 | 603859 | 能科科技 | 59.65 | 1.6% |
2023-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 140.64 | 3.33% |
2023-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 91.51 | 2.17% |
2023-06-30 | 002028 | 思源电气 | 88.77 | 2.1% |
2023-06-30 | 603859 | 能科科技 | 87.94 | 2.08% |
2023-06-30 | 00941 | 中国移动 | 85.63 | 2.03% |
2023-06-30 | 688596 | 正帆科技 | 82.63 | 1.96% |
公告&资料
