景顺长城大中华美元A(010671)
动态评分: 5.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 00175 | 吉利汽车 | 2176.61 | 3.01% |
2024-12-31 | TCOM | 携程 | 2107.88 | 2.92% |
2024-12-31 | 01177 | 中国生物制药 | 1772.96 | 2.45% |
2024-12-31 | 02155 | 森松国际 | 1756.27 | 2.43% |
2024-12-31 | 3661 | F-世芯 | 1725.58 | 2.39% |
2024-12-31 | 00300 | 美的集团 | 1630.82 | 2.26% |
2024-12-31 | 09901 | 新东方-S | 1442.39 | 2% |
2024-12-31 | 2382 | 广达计算机 | 1384.06 | 1.92% |
2024-12-31 | 00857 | 中国石油股份 | 1297.97 | 1.8% |
2024-12-31 | 02319 | 蒙牛乳业 | 991.94 | 1.37% |
2024-12-31 | 00013 | 和黄医药 | 980.42 | 1.36% |
2024-12-31 | 3008 | 大立光电 | 938.2 | 1.3% |
2024-12-31 | 00317 | 中船防务 | 898.91 | 1.24% |
2024-12-31 | BEKE | 贝壳 | 860.93 | 1.19% |
2024-12-31 | 2379 | 瑞昱半导体 | 560.29 | 0.78% |
2024-12-31 | 00992 | 联想集团 | 520.86 | 0.72% |
2024-12-31 | 00883 | 中国海洋石油 | 513.47 | 0.71% |
2024-12-31 | 3529 | 力旺 | 514.8 | 0.71% |
2024-12-31 | 02460 | 华润饮料 | 468.79 | 0.65% |
2024-12-31 | 01318 | 毛戈平 | 350.62 | 0.49% |
公告&资料
