农银汇理金玉(010653)

动态评分: 0.00分

投资组合

报告日期 名称 比例
2024-03-31 22进出03 22.21%
2024-03-31 20国开08 20.68%
2024-03-31 20国开12 14.16%
2024-03-31 23进出03 9.12%
2024-03-31 23农发清发02 8.06%
2023-12-31 22农发02 18.47%
2023-12-31 20国开08 17.6%
2023-12-31 20国开10 10.75%
2023-12-31 22国开03 9.91%
2023-12-31 20国开12 7.09%
2023-09-30 22农发02 19.82%
2023-09-30 20国开08 18.93%
2023-09-30 22进出32 17.5%
2023-09-30 22国开03 10.64%
2023-09-30 20国开12 7.63%
2023-06-30 22进出32 18.73%
2023-06-30 20国开08 14.59%
2023-06-30 19国开08 14.26%
2023-06-30 20国开12 8.43%
2023-06-30 22农发07 6.52%

投资模拟

公告&资料