富国中国中小盘美元(010591)
动态评分: 4.25分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 02883 | 中海油田服务 | 2759.76 | 0.92% |
2023-06-30 | 00506 | 中国食品 | 2717.84 | 0.91% |
2023-06-30 | 02057 | 中通快递-W | 2626.95 | 0.88% |
2023-06-30 | 01448 | 福寿园 | 2395.29 | 0.8% |
2023-06-30 | 02877 | 神威药业 | 2081.68 | 0.7% |
2023-06-30 | 09979 | 绿城管理控股 | 2011.16 | 0.67% |
2023-06-30 | 09901 | 新东方-S | 1983.99 | 0.66% |
2023-06-30 | 02378 | 保诚 | 1934.89 | 0.65% |
2023-06-30 | 00384 | 中国燃气 | 1929.76 | 0.64% |
2023-06-30 | 09956 | 安能物流 | 1881.13 | 0.63% |
2023-06-30 | 01209 | 华润万象生活 | 1795.4 | 0.6% |
2023-06-30 | 09999 | 网易-S | 1724.91 | 0.58% |
2023-06-30 | 03369 | 秦港股份 | 1691.5 | 0.57% |
2023-06-30 | 06049 | 保利物业 | 1624.2 | 0.54% |
2023-06-30 | 00123 | 越秀地产 | 1595.86 | 0.53% |
2023-06-30 | 00934 | 中石化冠德 | 1576.5 | 0.53% |
2023-06-30 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 1576.77 | 0.53% |
2023-06-30 | 02666 | 环球医疗 | 1554.88 | 0.52% |
2023-06-30 | 00285 | 比亚迪电子 | 1493.51 | 0.5% |
2023-06-30 | 00921 | 海信家电 | 1380.62 | 0.46% |
公告&资料
