交银启道(010483)
动态评分: 4.46分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 716.58 | 0.26% |
2023-06-30 | 002436 | 兴森科技 | 652.86 | 0.23% |
2023-06-30 | 300624 | 万兴科技 | 618.55 | 0.22% |
2023-06-30 | 03347 | 泰格医药 | 617.5 | 0.22% |
2023-06-30 | 00868 | 信义玻璃 | 112.48 | 0.04% |
2023-06-30 | 688443 | 智翔金泰 | 93.32 | 0.03% |
2023-06-30 | 603919 | 金徽酒 | 71.39 | 0.03% |
2023-06-30 | 301486 | 致尚科技 | 27.79 | 0.01% |
2023-06-30 | 301291 | 明阳电气 | 39.11 | 0.01% |
2023-06-30 | 00884 | 旭辉控股集团 | 14.87 | 0.01% |
2023-06-30 | 688582 | 芯动联科 | 29.94 | 0.01% |
2023-06-30 | 301315 | 威士顿 | 1.16 | 0% |
2023-06-30 | 301202 | 朗威股份 | 7.9 | 0% |
2023-06-30 | 301157 | 华塑科技 | 0.79 | 0% |
2023-06-30 | 601133 | 柏诚股份 | 0.81 | 0% |
2023-06-30 | 301323 | 新莱福 | 0.9 | 0% |
2023-06-30 | 301488 | 豪恩汽电 | 10.41 | 0% |
2023-06-30 | 301399 | 英特科技 | 1.51 | 0% |
2023-06-30 | 301260 | 格力博 | 7.37 | 0% |
2023-06-30 | 301429 | 森泰股份 | 1.05 | 0% |
公告&资料
