交银启道(010483)
动态评分: 4.04分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-09-30 | 制造业 | 207886 | 42.25% |
2021-09-30 | 金融业 | 30067 | 6.11% |
2021-09-30 | 综合 | 11416.3 | 2.32% |
2021-09-30 | 电力、热力、燃气 | 10122.7 | 2.06% |
2021-09-30 | 科学研究和技术服 | 8666.04 | 1.76% |
2021-09-30 | 房地产业 | 7013.36 | 1.43% |
2021-09-30 | 建筑业 | 6229.25 | 1.27% |
2021-09-30 | 卫生和社会工作 | 6126.33 | 1.25% |
2021-09-30 | 信息传输、软件和 | 5280.89 | 1.07% |
2021-09-30 | 交通运输、仓储和 | 2687.87 | 0.55% |
2021-09-30 | 住宿和餐饮业 | 2355.27 | 0.48% |
2021-09-30 | 采矿业 | 1535 | 0.31% |
2021-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 955.215 | 0.19% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 1.86698 | 0% |
2021-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 0.895262 | 0% |
2021-09-30 | 水利、环境和公共 | 2.07524 | 0% |
2021-06-30 | 制造业 | 138924 | 24.71% |
2021-06-30 | 信息传输、软件和 | 16695 | 2.97% |
2021-06-30 | 金融业 | 12363.4 | 2.2% |
2021-06-30 | 卫生和社会工作 | 10525.5 | 1.87% |
公告&资料
