富国消费精选30(010409)
动态评分: 2.21分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2260.14 | 2.1% |
2024-06-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 2142.62 | 1.99% |
2024-06-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2122.73 | 1.98% |
2024-06-30 | 300181 | 佐力药业 | 1731.09 | 1.61% |
2024-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 1677.17 | 1.56% |
2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 1212.63 | 1.13% |
2024-06-30 | 603195 | 公牛集团 | 1201.31 | 1.12% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 1159.25 | 1.08% |
2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 1067.56 | 0.99% |
2024-06-30 | 02145 | 上美股份 | 1066.67 | 0.99% |
2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 577.81 | 0.54% |
2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 526.7 | 0.49% |
2024-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 478.81 | 0.45% |
2024-06-30 | 002050 | 三花智控 | 366.73 | 0.34% |
2024-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 207.49 | 0.19% |
2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 208.06 | 0.19% |
2024-06-30 | 02020 | 安踏体育 | 50.74 | 0.05% |
2024-06-30 | 688692 | 达梦数据 | 38.29 | 0.04% |
2024-06-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 7.7 | 0.01% |
2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 13.14 | 0.01% |
公告&资料
