富国消费精选30(010409)

动态评分: 4.81分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 消费服务
2022年03月 -9.45% -7.83%
2022年02月 -1.32% 0.39%
2022年01月 -8.3% -7.62%
2021年12月 1.84% 2.24%
2021年11月 -0.68% -1.55%
2021年10月 4.62% 0.95%
2021年09月 1.69% 1.28%
2021年08月 0.71% 0.13%
2021年07月 -14.1% -7.31%
2021年06月 -1.68% -1.48%
2021年05月 4.54% 4.18%
2021年04月 3.73% 1.59%

投资模拟

公告&资料