安信浩盈6个月持有(010408)
动态评分: 0.34分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 603060 | 国检集团 | 188.06 | 0.26% |
2021-06-30 | 600315 | 上海家化 | 175.61 | 0.25% |
2021-06-30 | 601208 | 东材科技 | 160.26 | 0.23% |
2021-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 156.66 | 0.22% |
2021-06-30 | 603187 | 海容冷链 | 140.22 | 0.2% |
2021-06-30 | 603786 | 科博达 | 144.96 | 0.2% |
2021-06-30 | 01787 | 山东黄金 | 135.76 | 0.19% |
2021-06-30 | 603589 | 口子窖 | 136.73 | 0.19% |
2021-06-30 | 688682 | 霍莱沃 | 115.52 | 0.16% |
2021-06-30 | 002250 | 联化科技 | 104.63 | 0.15% |
2021-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 107.68 | 0.15% |
2021-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 99.58 | 0.14% |
2021-06-30 | 002415 | 海康威视 | 99.33 | 0.14% |
2021-06-30 | 688660 | 电气风电 | 36.38 | 0.05% |
2021-06-30 | 688677 | 海泰新光 | 18.25 | 0.03% |
2021-06-30 | 688097 | 博众精工 | 11.16 | 0.02% |
2021-06-30 | 688315 | 诺禾致源 | 14.55 | 0.02% |
2021-06-30 | 688087 | 英科再生 | 5.42 | 0.01% |
2021-06-30 | 688499 | 利元亨 | 8.35 | 0.01% |
2021-06-30 | 001208 | 华菱线缆 | 1.36 | 0% |
公告&资料
