工银健康生活C(010394)
动态评分: 5.12分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 09926 | 康方生物 | 买入 | 1172.45 | 1.08% |
2024-06-30 | 600511 | 国药股份 | 买入 | 1157.89 | 1.07% |
2024-06-30 | 301015 | 百洋医药 | 卖出 | 1165.27 | 1.07% |
2024-06-30 | 002880 | 卫光生物 | 卖出 | 988.04 | 0.91% |
2024-06-30 | 600085 | 同仁堂 | 买入 | 988.14 | 0.91% |
2024-06-30 | 688166 | 博瑞医药 | 买入 | 988.14 | 0.91% |
2024-06-30 | 301257 | 普蕊斯 | 卖出 | 971.33 | 0.89% |
2024-06-30 | 600129 | 太极集团 | 卖出 | 956.42 | 0.88% |
2024-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 卖出 | 960.32 | 0.88% |
2024-06-30 | 603998 | 方盛制药 | 买入 | 940.93 | 0.87% |
2024-06-30 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 卖出 | 918.8 | 0.85% |
2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 897.19 | 0.83% |
2024-06-30 | 600557 | 康缘药业 | 买入 | 884.84 | 0.82% |
2024-06-30 | 000403 | 派林生物 | 买入 | 846.96 | 0.78% |
2024-06-30 | 06160 | 百济神州 | 卖出 | 844.74 | 0.78% |
2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 828.46 | 0.76% |
2024-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 买入 | 792.73 | 0.73% |
2024-06-30 | 603590 | 康辰药业 | 买入 | 795.93 | 0.73% |
2024-06-30 | 603368 | 柳药集团 | 买入 | 754.8 | 0.7% |
2024-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 买入 | 729.04 | 0.67% |
公告&资料
