鹏华港股通中证香港银行C(010365)
动态评分: 3.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 00005 | 汇丰控股 | 卖出 | 15309.9 | 17.33% |
2023-12-31 | 03988 | 中国银行 | 卖出 | 11685.2 | 13.23% |
2023-12-31 | 00005 | 汇丰控股 | 买入 | 9208.06 | 10.42% |
2023-12-31 | 01398 | 工商银行 | 卖出 | 9186.36 | 10.4% |
2023-12-31 | 00939 | 建设银行 | 卖出 | 8410.41 | 9.52% |
2023-12-31 | 03968 | 招商银行 | 卖出 | 7849.3 | 8.88% |
2023-12-31 | 01398 | 工商银行 | 买入 | 5036.06 | 5.7% |
2023-12-31 | 00011 | 恒生银行 | 卖出 | 4858.31 | 5.5% |
2023-12-31 | 00939 | 建设银行 | 买入 | 4853.72 | 5.49% |
2023-12-31 | 02388 | 中银香港 | 卖出 | 4514.43 | 5.11% |
2023-12-31 | 03988 | 中国银行 | 买入 | 4511.63 | 5.11% |
2023-12-31 | 00011 | 恒生银行 | 买入 | 3906.27 | 4.42% |
2023-12-31 | 01288 | 农业银行 | 卖出 | 3809.18 | 4.31% |
2023-12-31 | 03968 | 招商银行 | 买入 | 3785.44 | 4.28% |
2023-12-31 | 02388 | 中银香港 | 买入 | 2340.06 | 2.65% |
2023-12-31 | 01288 | 农业银行 | 买入 | 2117.29 | 2.4% |
2023-12-31 | 01658 | 邮储银行 | 买入 | 1943.69 | 2.2% |
2023-12-31 | 01658 | 邮储银行 | 卖出 | 1787.44 | 2.02% |
2023-12-31 | 03328 | 交通银行 | 买入 | 1760.89 | 1.99% |
2023-12-31 | 00998 | 中信银行 | 买入 | 1667.14 | 1.89% |
公告&资料
