中欧悦享生活C(010337)
动态评分: 5.65分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 000651 | 格力电器 | 卖出 | 8285.22 | 2.31% |
2023-06-30 | 002384 | 东山精密 | 卖出 | 8219.96 | 2.29% |
2023-06-30 | 603127 | 昭衍新药 | 卖出 | 7971.36 | 2.22% |
2023-06-30 | 002371 | 北方华创 | 卖出 | 7933.39 | 2.21% |
2023-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 7922.51 | 2.21% |
2023-06-30 | 300737 | 科顺股份 | 卖出 | 7930.54 | 2.21% |
2023-06-30 | 688276 | 百克生物 | 卖出 | 7849.95 | 2.19% |
2023-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 7747.26 | 2.16% |
2023-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 7701.28 | 2.15% |
2023-06-30 | 002916 | 深南电路 | 买入 | 7556.72 | 2.11% |
2023-06-30 | 300785 | 值得买 | 买入 | 7515.45 | 2.1% |
2023-06-30 | 603979 | 金诚信 | 卖出 | 7497.87 | 2.09% |
2023-06-30 | 300785 | 值得买 | 卖出 | 7457.75 | 2.08% |
2023-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 卖出 | 7350.62 | 2.05% |
2023-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 卖出 | 7321.66 | 2.04% |
2022-12-31 | 300587 | 天铁股份 | 卖出 | 63359.3 | 10.65% |
2022-12-31 | 002705 | 新宝股份 | 卖出 | 47599.8 | 8% |
2022-12-31 | 03690 | 美团-W | 买入 | 46879.3 | 7.88% |
2022-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 44461.5 | 7.47% |
2022-12-31 | 603345 | 安井食品 | 买入 | 39483.9 | 6.64% |
公告&资料
