华夏核心资产C(010334)
动态评分: 5.49分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 买入 | 1867.79 | 0.74% |
2024-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 买入 | 1764.31 | 0.7% |
2024-06-30 | 01088 | 中国神华 | 买入 | 1184.57 | 0.47% |
2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 1195.14 | 0.47% |
2024-06-30 | 03347 | 泰格医药 | 买入 | 1179.44 | 0.47% |
2024-06-30 | 02601 | 中国太保 | 买入 | 1170.33 | 0.46% |
2024-06-30 | 02601 | 中国太保 | 卖出 | 1130.68 | 0.45% |
2024-06-30 | 601601 | 中国太保 | 卖出 | 1037.39 | 0.41% |
2024-06-30 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 941.14 | 0.37% |
2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 买入 | 722.77 | 0.29% |
2023-12-31 | 603659 | 璞泰来 | 卖出 | 16003.8 | 4.39% |
2023-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 买入 | 13929.3 | 3.82% |
2023-12-31 | 300059 | 东方财富 | 卖出 | 12458.9 | 3.42% |
2023-12-31 | 03690 | 美团-W | 卖出 | 12375 | 3.39% |
2023-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 卖出 | 11450.8 | 3.14% |
2023-12-31 | 00388 | 香港交易所 | 卖出 | 10453.6 | 2.87% |
2023-12-31 | 603019 | 中科曙光 | 卖出 | 9330.58 | 2.56% |
2023-12-31 | 600048 | 保利发展 | 卖出 | 9264.15 | 2.54% |
2023-12-31 | 603596 | 伯特利 | 买入 | 8607.36 | 2.36% |
2023-12-31 | 002920 | 德赛西威 | 卖出 | 8522.01 | 2.34% |
公告&资料
