国寿安保裕安C(010206)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 603067 | 振华股份 | 25.26 | 0.21% |
2024-12-31 | 688293 | 奥浦迈 | 14.59 | 0.12% |
2024-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 12.52 | 0.1% |
2024-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 11.58 | 0.09% |
2024-12-31 | 02013 | 微盟集团 | 7.57 | 0.06% |
2024-12-31 | 301565 | 中仑新材 | 1.19 | 0.01% |
2024-12-31 | 301603 | 乔锋智能 | 0.94 | 0.01% |
2024-12-31 | 603285 | 键邦股份 | 0.29 | 0% |
2024-12-31 | 603381 | 永臻股份 | 0.28 | 0% |
2024-12-31 | 603350 | 安乃达 | 0.38 | 0% |
2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 314.64 | 2.61% |
2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 224.18 | 1.86% |
2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 195.01 | 1.62% |
2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 176.45 | 1.46% |
2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 175.21 | 1.45% |
2024-09-30 | 300401 | 花园生物 | 170.6 | 1.42% |
2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 167.36 | 1.39% |
2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 166.21 | 1.38% |
2024-09-30 | 300857 | 协创数据 | 161.34 | 1.34% |
2024-09-30 | 300470 | 中密控股 | 152.4 | 1.26% |
公告&资料
