华夏科技龙头两年持有(010180)
动态评分: 5.43分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2021-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 6976.7 | 2.38% |
2021-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 买入 | 6398.82 | 2.18% |
2021-12-31 | 000301 | 东方盛虹 | 买入 | 5997.36 | 2.05% |
2021-12-31 | 688536 | 思瑞浦 | 买入 | 5985.32 | 2.04% |
2021-12-31 | 600418 | 江淮汽车 | 买入 | 5634.64 | 1.92% |
2021-12-31 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 5422.12 | 1.85% |
2021-12-31 | 688111 | 金山办公 | 买入 | 5336.99 | 1.82% |
2021-12-31 | 603267 | 鸿远电子 | 买入 | 5308.87 | 1.81% |
2021-12-31 | 603659 | 璞泰来 | 买入 | 5291.27 | 1.81% |
2021-12-31 | 00268 | 金蝶国际 | 买入 | 5045.79 | 1.72% |
2021-12-31 | 00388 | 香港交易所 | 买入 | 5012.76 | 1.71% |
2021-12-31 | 688083 | 中望软件 | 买入 | 4996.25 | 1.71% |
2021-12-31 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 4750.18 | 1.62% |
2021-12-31 | 688385 | 复旦微电 | 买入 | 4463.23 | 1.52% |
2021-12-31 | 01385 | 上海复旦 | 买入 | 2058.18 | 0.7% |
2021-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 买入 | 13650 | 4.66% |
2021-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 买入 | 7184.9 | 2.45% |
2021-06-30 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 5422.12 | 1.85% |
2021-06-30 | 02382 | 舜宇光学科技 | 买入 | 4654.71 | 1.59% |
2021-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 买入 | 4482.02 | 1.53% |
公告&资料
