华宝新兴成长A(010114)
动态评分: 5.79分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 0.44 | 0% |
2023-03-31 | 688639 | 华恒生物 | 2765.27 | 8.78% |
2023-03-31 | 00700 | 腾讯控股 | 2181.76 | 6.93% |
2023-03-31 | 03690 | 美团-W | 1514.37 | 4.81% |
2023-03-31 | 603966 | 法兰泰克 | 1229.38 | 3.9% |
2023-03-31 | 300487 | 蓝晓科技 | 1101.04 | 3.5% |
2023-03-31 | 603737 | 三棵树 | 954.83 | 3.03% |
2023-03-31 | 688220 | 翱捷科技 | 901.97 | 2.86% |
2023-03-31 | 688111 | 金山办公 | 875.76 | 2.78% |
2023-03-31 | 300767 | 震安科技 | 834.64 | 2.65% |
2023-03-31 | 688697 | 纽威数控 | 795.82 | 2.53% |
2022-12-31 | 688639 | 华恒生物 | 2482.88 | 8.03% |
2022-12-31 | 002484 | 江海股份 | 1783.34 | 5.77% |
2022-12-31 | 300747 | 锐科激光 | 1326.77 | 4.29% |
2022-12-31 | 688800 | 瑞可达 | 1226.8 | 3.97% |
2022-12-31 | 300767 | 震安科技 | 1013.88 | 3.28% |
2022-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 969.64 | 3.14% |
2022-12-31 | 603737 | 三棵树 | 933.67 | 3.02% |
2022-12-31 | 000733 | 振华科技 | 903.56 | 2.92% |
2022-12-31 | 603800 | 道森股份 | 855.09 | 2.77% |
公告&资料
