华夏核心科技6个月定开C(010107)
动态评分: 5.26分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 688766 | 普冉股份 | 买入 | 1496.67 | 2.06% |
2023-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 1455.09 | 2% |
2022-12-31 | 002985 | 北摩高科 | 卖出 | 9336.83 | 8.21% |
2022-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 7725.01 | 6.79% |
2022-12-31 | 002291 | 遥望科技 | 买入 | 7117.54 | 6.26% |
2022-12-31 | 300782 | 卓胜微 | 买入 | 6916.68 | 6.08% |
2022-12-31 | 000032 | 深桑达A | 买入 | 6627.18 | 5.83% |
2022-12-31 | 300450 | 先导智能 | 卖出 | 6327.66 | 5.56% |
2022-12-31 | 688052 | 纳芯微 | 买入 | 6260.74 | 5.51% |
2022-12-31 | 002812 | 恩捷股份 | 买入 | 5763.52 | 5.07% |
2022-12-31 | 688536 | 思瑞浦 | 买入 | 5754.2 | 5.06% |
2022-12-31 | 300662 | 科锐国际 | 卖出 | 5294.47 | 4.66% |
2022-12-31 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 买入 | 5125.26 | 4.51% |
2022-12-31 | 688111 | 金山办公 | 买入 | 4969.75 | 4.37% |
2022-12-31 | 300855 | 图南股份 | 卖出 | 4836.1 | 4.25% |
2022-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 买入 | 4623.66 | 4.07% |
2022-12-31 | 688123 | 聚辰股份 | 买入 | 4608.33 | 4.05% |
2022-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 买入 | 4163.7 | 3.66% |
2022-12-31 | 688766 | 普冉股份 | 买入 | 3931.68 | 3.46% |
2022-12-31 | 688200 | 华峰测控 | 买入 | 3844.32 | 3.38% |
公告&资料
