景顺长城核心中景一年持有(010027)
动态评分: 2.97分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 002727 | 一心堂 | 卖出 | 8270.24 | 1.87% |
2023-12-31 | 600941 | 中国移动 | 买入 | 8155.4 | 1.85% |
2023-12-31 | 00763 | 中兴通讯 | 买入 | 8120.53 | 1.84% |
2023-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 买入 | 8058.77 | 1.82% |
2023-12-31 | 601669 | 中国电建 | 卖出 | 7851.56 | 1.78% |
2023-12-31 | 600026 | 中远海能 | 买入 | 7822.5 | 1.77% |
2023-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 卖出 | 7747 | 1.75% |
2023-12-31 | 000792 | 盐湖股份 | 卖出 | 7520.44 | 1.7% |
2023-12-31 | 002865 | 钧达股份 | 卖出 | 7244.92 | 1.64% |
2023-12-31 | 300207 | 欣旺达 | 卖出 | 7157.36 | 1.62% |
2023-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 卖出 | 7034.94 | 1.59% |
2023-12-31 | 00941 | 中国移动 | 卖出 | 6998.79 | 1.58% |
2023-12-31 | 688301 | 奕瑞科技 | 买入 | 6659.01 | 1.51% |
2023-12-31 | 002056 | 横店东磁 | 卖出 | 6486.38 | 1.47% |
2023-12-31 | 600546 | 山煤国际 | 买入 | 6484.15 | 1.47% |
2023-12-31 | 600438 | 通威股份 | 卖出 | 6288.36 | 1.42% |
2023-12-31 | 00388 | 香港交易所 | 买入 | 6042.16 | 1.37% |
2023-12-31 | 00992 | 联想集团 | 买入 | 5318.36 | 1.2% |
2023-12-31 | 600028 | 中国石化 | 买入 | 5289.12 | 1.2% |
2023-12-31 | 603529 | 爱玛科技 | 买入 | 5103.08 | 1.16% |
公告&资料
