汇添富策略增长(009715)
动态评分: 6.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 03690 | 美团-W | 821.33 | 3.13% |
2024-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 812.45 | 3.09% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 791.31 | 3.01% |
2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 773.36 | 2.95% |
2024-06-30 | 002384 | 东山精密 | 668.82 | 2.55% |
2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 633.14 | 2.41% |
2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 492.36 | 1.88% |
2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 472.97 | 1.8% |
2024-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 466.34 | 1.78% |
2024-06-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 310.13 | 1.18% |
2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 306.42 | 1.17% |
2024-06-30 | 01810 | 小米集团-W | 299.92 | 1.14% |
2024-06-30 | 301589 | 诺瓦星云 | 290.58 | 1.11% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 285.56 | 1.09% |
2024-06-30 | 01919 | 中远海控 | 282.38 | 1.08% |
2024-06-30 | 600060 | 海信视像 | 280.06 | 1.07% |
2024-06-30 | 02057 | 中通快递-W | 273.5 | 1.04% |
2024-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 265.09 | 1.01% |
2024-06-30 | 601156 | 东航物流 | 252.75 | 0.96% |
2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 249.05 | 0.95% |
公告&资料
