华夏成长精选6个月定开C(009698)
动态评分: 1.67分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 6.26 | 0% |
2021-06-30 | 603171 | 税友股份 | 1.22 | 0% |
2021-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 5.92 | 0% |
2021-06-30 | 605011 | 杭州热电 | 0.47 | 0% |
2021-06-30 | 605162 | 新中港 | 0.84 | 0% |
2021-06-30 | 605259 | 绿田机械 | 1.05 | 0% |
2021-06-30 | 605287 | 德才股份 | 1.1 | 0% |
2021-06-30 | 688067 | 爱威科技 | 3.95 | 0% |
2021-06-30 | 688087 | 英科再生 | 5.42 | 0% |
2021-06-30 | 688160 | 步科股份 | 1.68 | 0% |
2021-06-30 | 688226 | 威腾电气 | 1.73 | 0% |
2021-06-30 | 688239 | 航宇科技 | 5.66 | 0% |
2021-06-30 | 688355 | 明志科技 | 6.45 | 0% |
2021-06-30 | 688367 | 工大高科 | 3.7 | 0% |
2021-06-30 | 688393 | 安必平 | 2.36 | 0% |
2021-06-30 | 688577 | 浙海德曼 | 1.03 | 0% |
2021-03-31 | 00700 | 腾讯控股 | 16580.4 | 8.34% |
2021-03-31 | 03888 | 金山软件 | 12996.2 | 6.54% |
2021-03-31 | 000333 | 美的集团 | 10462.1 | 5.26% |
2021-03-31 | 01810 | 小米集团-W | 10082.5 | 5.07% |
公告&资料
