华夏成长精选6个月定开A(009697)

动态评分: 4.52分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2023年03月 -3.75% -0.45% -2.25%
2023年02月 -7.1% -2.08% -6.37%
2023年01月 9.02% 7.37% 10.11%
2022年12月 -2.36% 0.64% -1.98%
2022年11月 1.1% 9.83% 3.46%
2022年10月 -2.8% -7.72% -2.85%
2022年09月 -10.07% -6.67% -11.28%
2022年08月 -9.87% -1.96% -5.47%
2022年07月 -0.72% -6.34% -7.67%
2022年06月 5.48% 10.43% 15.37%
2022年05月 4.1% 2.08%
2022年04月 -9.88% -4.82%

投资模拟

公告&资料