上银中证500指数增强C(009614)
动态评分: 5.87分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 130.68 | 0.89% |
2021-06-30 | 600486 | 扬农化工 | 127.42 | 0.87% |
2021-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 127.09 | 0.86% |
2021-06-30 | 002709 | 天赐材料 | 124.81 | 0.85% |
2021-06-30 | 600260 | *ST凯乐 | 123.96 | 0.84% |
2021-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 122.84 | 0.83% |
2021-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 120.34 | 0.82% |
2021-06-30 | 603260 | 合盛硅业 | 119.98 | 0.82% |
2021-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 115.14 | 0.78% |
2021-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 111.92 | 0.76% |
2021-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 109.74 | 0.75% |
2021-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 110.81 | 0.75% |
2021-06-30 | 688099 | 晶晨股份 | 109.96 | 0.75% |
2021-06-30 | 601117 | 中国化学 | 108.27 | 0.74% |
2021-06-30 | 000089 | 深圳机场 | 106.76 | 0.73% |
2021-06-30 | 600060 | 海信视像 | 107.32 | 0.73% |
2021-06-30 | 002439 | 启明星辰 | 105.61 | 0.72% |
2021-06-30 | 600801 | 华新水泥 | 104.19 | 0.71% |
2021-06-30 | 000725 | 京东方A | 100.78 | 0.69% |
2021-06-30 | 002563 | 森马服饰 | 101.67 | 0.69% |
公告&资料
