上银中证500指数增强C(009614)
动态评分: 5.87分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 002281 | 光迅科技 | 79.82 | 0.84% |
2024-12-31 | 603087 | 甘李药业 | 76.73 | 0.81% |
2024-12-31 | 000883 | 湖北能源 | 75.5 | 0.79% |
2024-12-31 | 000997 | 新大陆 | 74.01 | 0.78% |
2024-12-31 | 601966 | 玲珑轮胎 | 74.14 | 0.78% |
2024-12-31 | 600004 | 白云机场 | 74.4 | 0.78% |
2024-12-31 | 002500 | 山西证券 | 74.48 | 0.78% |
2024-12-31 | 601866 | 中远海发 | 73.58 | 0.77% |
2024-12-31 | 002044 | 美年健康 | 72.84 | 0.77% |
2024-12-31 | 002926 | 华西证券 | 73.71 | 0.77% |
2024-12-31 | 002138 | 顺络电子 | 72.72 | 0.76% |
2024-12-31 | 688578 | 艾力斯 | 72.8 | 0.76% |
2024-12-31 | 600095 | 湘财股份 | 69.12 | 0.73% |
2024-12-31 | 002019 | 亿帆医药 | 68.39 | 0.72% |
2024-12-31 | 601061 | 中信金属 | 68.46 | 0.72% |
2024-12-31 | 002996 | 顺博合金 | 67.06 | 0.7% |
2024-12-31 | 301099 | 雅创电子 | 65.08 | 0.68% |
2024-12-31 | 600812 | 华北制药 | 63.33 | 0.67% |
2024-12-31 | 600665 | 天地源 | 62.47 | 0.66% |
2024-12-31 | 600637 | 东方明珠 | 62.08 | 0.65% |
公告&资料
