西部利得国企红利指数增强C(009439)
动态评分: 4.96分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 1263.11 | 1.43% |
2024-12-31 | 601088 | 中国神华 | 1149.75 | 1.3% |
2024-12-31 | 601000 | 唐山港 | 1150.63 | 1.3% |
2024-12-31 | 600028 | 中国石化 | 1124.85 | 1.27% |
2024-12-31 | 601666 | 平煤股份 | 1073.05 | 1.22% |
2024-12-31 | 600282 | 南钢股份 | 1068.66 | 1.21% |
2024-12-31 | 000429 | 粤高速A | 1056.49 | 1.2% |
2024-12-31 | 601838 | 成都银行 | 1031.17 | 1.17% |
2024-12-31 | 600755 | 厦门国贸 | 1035.71 | 1.17% |
2024-12-31 | 601328 | 交通银行 | 1023.08 | 1.16% |
2024-12-31 | 601169 | 北京银行 | 1012.49 | 1.15% |
2024-12-31 | 601229 | 上海银行 | 996.54 | 1.13% |
2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 993.92 | 1.13% |
2024-12-31 | 601288 | 农业银行 | 997.14 | 1.13% |
2024-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 986.64 | 1.12% |
2024-12-31 | 600971 | 恒源煤电 | 986.1 | 1.12% |
2024-12-31 | 600153 | 建发股份 | 981.01 | 1.11% |
2024-12-31 | 601988 | 中国银行 | 981.35 | 1.11% |
2024-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 962.64 | 1.09% |
2024-12-31 | 601939 | 建设银行 | 950.9 | 1.08% |
公告&资料
