中银科技创新一年定开(009411)

动态评分: 5.51分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2024年03月 2.94% 2.27% 0.31%
2024年02月 4.59% 9.35% 13.25%
2024年01月 -16.82% -5.32% -15.06%
2023年12月 -1.9% -2.76% -1.03%
2023年11月 3.8% -2.11% -4.99%
2023年10月 -3.33% -3.1% -3.27%
2023年09月 -3.04% -1.96% -5.38%
2023年08月 -7.34% -6.02% -5.98%
2023年07月 3.58% 5.35% -0.33%
2023年06月 -1.1% 2.13% 1.68%
2023年05月 -5.38% -5.56% -5.48%
2023年04月 -2.76% -0.49% -5.91%

投资模拟

公告&资料