汇添富优质成长C(009392)
动态评分: 3.49分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-12-31 | 600309 | 万华化学 | 6906.13 | 2.19% |
2022-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 25711.1 | 7.53% |
2022-09-30 | 03690 | 美团-W | 15001.5 | 4.4% |
2022-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 15007.3 | 4.4% |
2022-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 14963.1 | 4.38% |
2022-09-30 | 02331 | 李宁 | 11803.6 | 3.46% |
2022-09-30 | 002049 | 紫光国微 | 11702.3 | 3.43% |
2022-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 11310 | 3.31% |
2022-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 10841.8 | 3.18% |
2022-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 9642.61 | 2.83% |
2022-09-30 | 300260 | 新莱应材 | 8490.56 | 2.49% |
2022-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 28181.9 | 6.72% |
2022-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 21814.8 | 5.2% |
2022-06-30 | 03690 | 美团-W | 18831.6 | 4.49% |
2022-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 17537.2 | 4.18% |
2022-06-30 | 603259 | 药明康德 | 17211.1 | 4.1% |
2022-06-30 | 02331 | 李宁 | 15229.1 | 3.63% |
2022-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 15065.7 | 3.59% |
2022-06-30 | 002049 | 紫光国微 | 14085.1 | 3.36% |
2022-06-30 | 02269 | 药明生物 | 13115.6 | 3.13% |
公告&资料
