华商科技创新(008961)
动态评分: 2.49分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 300680 | 隆盛科技 | 140.49 | 0.48% |
2022-06-30 | 301101 | 明月镜片 | 127.66 | 0.43% |
2022-06-30 | 688636 | 智明达 | 117.7 | 0.4% |
2022-06-30 | 600206 | 有研新材 | 106.76 | 0.36% |
2022-06-30 | 605305 | 中际联合 | 82.8 | 0.28% |
2022-06-30 | 002765 | 蓝黛科技 | 76.42 | 0.26% |
2022-06-30 | 003019 | 宸展光电 | 62.34 | 0.21% |
2022-06-30 | 300982 | 苏文电能 | 59.33 | 0.2% |
2022-06-30 | 688105 | 诺唯赞 | 60.14 | 0.2% |
2022-06-30 | 688270 | 臻镭科技 | 58.42 | 0.2% |
2022-06-30 | 688082 | 盛美上海 | 49.41 | 0.17% |
2022-06-30 | 688087 | 英科再生 | 25.27 | 0.09% |
2022-06-30 | 003040 | 楚天龙 | 22.82 | 0.08% |
2022-06-30 | 300248 | 新开普 | 20.8 | 0.07% |
2022-06-30 | 688163 | 赛伦生物 | 6.99 | 0.02% |
2022-06-30 | 688257 | 新锐股份 | 6.32 | 0.02% |
2022-06-30 | 688722 | 同益中 | 6.17 | 0.02% |
2022-06-30 | 301029 | 怡合达 | 3.77 | 0.01% |
2022-06-30 | 300834 | 星辉环材 | 0.57 | 0% |
2022-06-30 | 300917 | 特发服务 | 0.34 | 0% |
公告&资料
