国联安新蓝筹红利一年定开(008878)
动态评分: 5.23分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 690 | 2.16% |
2021-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 688.45 | 2.15% |
2021-06-30 | 603259 | 药明康德 | 676.47 | 2.11% |
2021-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 658.31 | 2.06% |
2021-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 648.47 | 2.03% |
2021-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 640.78 | 2% |
2021-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 616.69 | 1.93% |
2021-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 614.46 | 1.92% |
2021-06-30 | 002311 | 海大集团 | 610.37 | 1.91% |
2021-06-30 | 603444 | 吉比特 | 545.9 | 1.71% |
2021-06-30 | 603678 | 火炬电子 | 540 | 1.69% |
2021-06-30 | 603899 | 晨光股份 | 487.07 | 1.52% |
2021-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 470.73 | 1.47% |
2021-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 470.27 | 1.47% |
2021-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 454.26 | 1.42% |
2021-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 435.9 | 1.36% |
2021-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 419.84 | 1.31% |
2021-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 397.76 | 1.24% |
2021-06-30 | 300327 | 中颖电子 | 369.05 | 1.15% |
2021-06-30 | 002409 | 雅克科技 | 341.01 | 1.07% |
公告&资料
