国联安新蓝筹红利一年定开(008878)
动态评分: 5.23分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 600537 | 亿晶光电 | 买入 | 1030.62 | 2.98% |
2023-06-30 | 300416 | 苏试试验 | 买入 | 1020.93 | 2.95% |
2023-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 卖出 | 993.48 | 2.87% |
2023-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 买入 | 963.44 | 2.79% |
2023-06-30 | 688768 | 容知日新 | 买入 | 961.08 | 2.78% |
2023-06-30 | 000776 | 广发证券 | 卖出 | 937.22 | 2.71% |
2023-06-30 | 300408 | 三环集团 | 买入 | 922.21 | 2.67% |
2023-06-30 | 002028 | 思源电气 | 买入 | 920.2 | 2.66% |
2023-06-30 | 002402 | 和而泰 | 买入 | 905.88 | 2.62% |
2023-06-30 | 002126 | 银轮股份 | 买入 | 901.96 | 2.61% |
2023-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 卖出 | 870 | 2.52% |
2023-06-30 | 603197 | 保隆科技 | 卖出 | 827.04 | 2.39% |
2023-06-30 | 600522 | 中天科技 | 卖出 | 822.42 | 2.38% |
2023-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 卖出 | 819.64 | 2.37% |
2023-06-30 | 002850 | 科达利 | 买入 | 817.45 | 2.36% |
2023-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 买入 | 816.1 | 2.36% |
2023-06-30 | 000065 | 北方国际 | 买入 | 804.42 | 2.33% |
2023-06-30 | 605339 | 南侨食品 | 买入 | 772.49 | 2.23% |
2023-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 763.84 | 2.21% |
2023-06-30 | 600771 | 广誉远 | 买入 | 747.77 | 2.16% |
公告&资料
