银华1-3年国开债(008677)
动态评分: 0.18分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-03-31 | 150218 | 15国开18 | 58505.8 | 14.62% |
2024-03-31 | 230207 | 23国开07 | 45881.9 | 11.47% |
2024-03-31 | 220207 | 22国开07 | 45735.5 | 11.43% |
2024-03-31 | 200212 | 20国开12 | 42681.4 | 10.67% |
2024-03-31 | 230218 | 23国开18 | 40607.5 | 10.15% |
2023-12-31 | 220202 | 22国开02 | 89176.9 | 21.99% |
2023-12-31 | 180206 | 18国开06 | 56503.9 | 13.93% |
2023-12-31 | 150210 | 15国开10 | 47463.9 | 11.7% |
2023-12-31 | 200212 | 20国开12 | 46399.7 | 11.44% |
2023-12-31 | 150205 | 15国开05 | 40994.7 | 10.11% |
2023-09-30 | 200203 | 20国开03 | 92076 | 28.03% |
2023-09-30 | 210218 | 21国开18 | 82330.7 | 25.06% |
2023-09-30 | 220202 | 22国开02 | 41718 | 12.7% |
2023-09-30 | 150210 | 15国开10 | 34546.7 | 10.52% |
2023-09-30 | 150205 | 15国开05 | 31336.3 | 9.54% |
2023-06-30 | 210218 | 21国开18 | 87044.5 | 21.93% |
2023-06-30 | 200203 | 20国开03 | 80333.8 | 20.24% |
2023-06-30 | 170208 | 17国开08 | 57272 | 14.43% |
2023-06-30 | 140222 | 14国开22 | 56958.3 | 14.35% |
2023-06-30 | 220202 | 22国开02 | 40516 | 10.21% |
公告&资料
