华泰柏瑞益商一年定开(008650)
动态评分: 0.22分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-03-31 | 112205018 | 22建设银行CD018 | 19548.9 | 9.64% |
2022-03-31 | 200402 | 20农发02 | 11232.1 | 5.54% |
2022-03-31 | 102100850 | 21电网MTN002 | 10357.3 | 5.11% |
2022-03-31 | 101900950 | 19华润MTN005 | 10288.1 | 5.07% |
2022-03-31 | 210208 | 21国开08 | 10179.4 | 5.02% |
2021-12-31 | 042100064 | 21深能源CP001 | 9061.2 | 8.87% |
2021-12-31 | 102001805 | 20深投控MTN002 | 8136.8 | 7.96% |
2021-12-31 | 102000239 | 20南航股MTN004 | 7046.2 | 6.9% |
2021-12-31 | 102000333 | 20豫高管MTN001 | 7031.5 | 6.88% |
2021-12-31 | 112120249 | 21广发银行CD249 | 5843.4 | 5.72% |
2021-09-30 | 042100064 | 21深能源CP001 | 9064.8 | 8.95% |
2021-09-30 | 112009522 | 20浦发银行CD522 | 8748.9 | 8.64% |
2021-09-30 | 102001805 | 20深投控MTN002 | 8103.2 | 8% |
2021-09-30 | 102000239 | 20南航股MTN004 | 7020.3 | 6.93% |
2021-09-30 | 102000333 | 20豫高管MTN001 | 6995.8 | 6.91% |
2021-06-30 | 042100064 | 21深能源CP001 | 9054 | 9.01% |
2021-06-30 | 112009522 | 20浦发银行CD522 | 8750.7 | 8.71% |
2021-06-30 | 102001805 | 20深投控MTN002 | 8124 | 8.09% |
2021-06-30 | 102000239 | 20南航股MTN004 | 6993 | 6.96% |
2021-06-30 | 102000333 | 20豫高管MTN001 | 6958.7 | 6.93% |
公告&资料
